ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number | 
|---|---|---|---|
| 320-05 (2025-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Question by Private Notice – Response | Page 38 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Adjournment Question - Response | Page 76 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Adjournment Question | Page 75 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Private Member’s Motion | Page 69 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Private Member’s Motion | Page 63 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Private Member’s Motion | Page 61 | 
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.