සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
316 - 6 (2025-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Written Question- Response | Page 23 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
316-5 (2025-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 54 | |
316-5 (2025-01-21) | Written Question- Response | Page 25 | |
316-5 (2025-01-21) | Oral Contribution | Page 27 | |
316-5 (2025-01-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 | |
316-5 (2025-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
316-5 (2025-01-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 60 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1968-05-05 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | Economic (Special) |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2024-11-21 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | ||
Office: | ||
ජංගම | 714479589 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය