ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-18 (2025-06-30) | Notification | Page 19 | |
319-18 (2025-06-30) | Notification | Page 19 | |
319-17 (2025-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question- Response | Page 14 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question | Page 13 | |
319-16 (2025-06-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.