ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-16 (2025-12-18) | Notification | Page 9 | |
| 323-15 (2025-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 119 | |
| 323-15 (2025-12-05) | Written Question- Response | Page 16 | |
| 323-15 (2025-12-05) | Written Question | Page 15 | |
| 323-14 (2025-12-03) | Written Question- Response | Page 12 | |
| 323-14 (2025-12-03) | Written Question | Page 11 | |
| 323-14 (2025-12-03) | Notification | Page 6 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Oral Contribution | Page 107 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Oral Contribution | Page 107 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.