ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
306-8 (2023-10-20) | Oral Contribution | Page 67 | |
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 65 | |
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
306-8 (2023-10-20) | Oral Contribution | Page 64 | |
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
306-8 (2023-10-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.