ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-02 (2025-02-28) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
318-02 (2025-02-28) | Oral Contribution | Page 15 | |
318-02 (2025-02-28) | Oral Contribution | Page 95 | |
318-02 (2025-02-28) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
318-02 (2025-02-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
318-02 (2025-02-28) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
318-02 (2025-02-28) | Oral Contribution | Page 95 | |
318-02 (2025-02-28) | Written Question- Response | Page 9 | |
318-02 (2025-02-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
318-02 (2025-02-28) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.