ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question- Response | Page 10 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question | Page 9 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Oral Contribution | Page 66 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.