ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 17 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 9 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 8 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 8 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 7 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 7 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 6 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 6 | |
314-07 (2024-09-04) | Notification | Page 6 | |
314-07 (2024-09-04) | Notification | Page 5 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.