ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 32 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 31 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 31 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 25 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 24 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 24 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question- Response | Page 21 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question | Page 21 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.