ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Oral Contribution | Page 59 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 36 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Oral Contribution | Page 32 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Oral Contribution | Page 32 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Oral Contribution | Page 32 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Oral Contribution | Page 28 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.