ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 23 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question- Response | Page 21 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question | Page 21 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Adjournment Question - Response | Page 97 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Adjournment Question | Page 97 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.