ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 49 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 49 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 47 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 47 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Written Responses | Page 92 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Written Question | Page 91 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.