ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-10 (2025-08-07) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Question by Private Notice – Response | Page 36 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Notification | Page 6 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Oral Contribution | Page 98 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Oral Contribution | Page 97 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Adjournment Question - Response | Page 96 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Adjournment Question | Page 96 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.