ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 38 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.