ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-02 (2025-11-17) | Oral Contribution | Page 15 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Oral Contribution | Page 14 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Oral Contribution | Page 17 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Oral Contribution | Page 16 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Question by Private Notice – Response | Page 15 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Question by Private Notice – Response | Page 14 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Question by Private Notice | Page 13 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.