ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-06 (2024-09-03) | Notification | Page 10 | |
314-06 (2024-09-03) | Notification | Page 9 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
314-05 (2024-08-21) | Notification | Page 8 | |
314-4 (2024-08-09) | Oral Contribution | Page 19 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question- Response | Page 14 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question | Page 14 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question- Response | Page 52 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question | Page 51 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.