ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 96 | |
296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 101 | |
296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 100 | |
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 14 | |
296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 93 | |
296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 98 | |
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 14 | |
296-03 (2022-09-22) | Adjournment Question - Response | Page 92 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.