ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.


| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-08 (2025-08-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 112 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 111 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 320-04 (2025-07-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
| 320-04 (2025-07-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
| 319-11 (2025-06-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 317-03 (2025-02-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.