ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-02 (2026-01-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Written Question- Response | Page 12 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Written Question | Page 12 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Prime Ministers Question | Page 7 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Question by Private Notice | Page 112 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Oral Contribution | Page 13 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Oral Contribution | Page 13 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Question by Private Notice – Response | Page 12 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.