ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.