ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
297-05 (2022-11-18) | Oral Contribution | Page 9 | |
297-05 (2022-11-18) | Oral Contribution - Core Statements | Page 6 | |
297-05 (2022-11-18) | Oral Contribution | Page 8 | |
297-05 (2022-11-18) | Oral Contribution | Page 8 | |
297-05 (2022-11-18) | Oral Contribution | Page 8 | |
297-04 (2022-11-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 96 | |
297-04 (2022-11-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 94 | |
297-04 (2022-11-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 95 | |
297-04 (2022-11-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 93 | |
297-04 (2022-11-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 97 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.