ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 77 | |
319-01 (2025-04-08) | Oral Contribution | Page 77 | |
319-01 (2025-04-08) | Oral Contribution | Page 77 | |
319-01 (2025-04-08) | Oral Contribution | Page 77 | |
318-14 (2025-03-15) | Written Question | Page 12 | |
318-14 (2025-03-15) | Written Question- Response | Page 13 | |
318-10 (2025-03-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 31 | |
318-10 (2025-03-10) | Notification | Page 5 | |
318-06 (2025-03-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
318-06 (2025-03-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.