ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-18 (2025-06-30) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
319-18 (2025-06-30) | Notification | Page 20 | |
319-17 (2025-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
319-17 (2025-06-20) | Oral Contribution | Page 30 | |
319-17 (2025-06-20) | Oral Contribution | Page 30 | |
319-17 (2025-06-20) | Question by Private Notice – Response | Page 28 | |
319-17 (2025-06-20) | Question by Private Notice | Page 28 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 77 | |
319-01 (2025-04-08) | Oral Contribution | Page 77 | |
319-01 (2025-04-08) | Oral Contribution | Page 77 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.