ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 7 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question- Response | Page 9 | |
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 6 | |
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 33 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question | Page 8 | |
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 6 | |
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 33 | |
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 7 | |
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 32 | |
304-11 (2023-07-06) | Adjournment Question - Response | Page 86 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.