පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
296-01 (2022-09-20) | Oral Contribution | Page 89 | |
295-12 (2022-09-08) | Petitions |
|
Page 5 |
295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 29 | |
295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 22 | |
295-09 (2022-09-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
295-04 (2022-08-12) | Adjournment Motion Type 2 |
|
Page 65 |
293-09 (2022-07-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 35 | |
291-01 (2022-04-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 104 | |
291-01 (2022-04-19) | Oral Contribution | Page 99 | |
290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1950-05-29 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Nalanda College, Colombo |
පාසැල 2: | Ananda College, Colombo |
පාසැල 3: | MBBS, University of Peradeniya |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2007-01-28 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2007-01-28 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | එක්සත් ජාතික පක්ෂය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 636/3, 11th Lane, Muttetugoda Road, Thalahena, Koswatte & Hettumulla, Beruwala. | |
Office: | No. B1/3/1, Manning Town Housing Scheme, Elvitigala Mawatha, Colombo 05. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7301868 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Sri Lal Munasinghe | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය