ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
301-06 (2023-02-23) | Notification | Page 5 | |
300-04 (2023-01-19) | Written Question | Page 23 | |
300-04 (2023-01-19) | Written Question- Response | Page 24 | |
300-03 (2023-01-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 20 | |
300-03 (2023-01-18) | Written Question- Response | Page 19 | |
300-03 (2023-01-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 26 | |
300-03 (2023-01-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 20 | |
300-03 (2023-01-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 27 | |
300-03 (2023-01-18) | Written Question | Page 18 | |
300-03 (2023-01-18) | Written Question- Response | Page 26 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.