ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Written Question | Page 12 | |
314-07 (2024-09-04) | Notification | Page 5 | |
314-07 (2024-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 10 | |
314-07 (2024-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 80 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question- Response | Page 10 | |
314-07 (2024-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question- Response | Page 13 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question | Page 10 | |
314-07 (2024-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.