ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-08 (2026-01-23) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question- Response | Page 26 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question | Page 25 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Notification | Page 5 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question- Response | Page 28 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question | Page 27 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 27 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 26 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.