ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Oral Contribution | Page 12 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question- Response | Page 11 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question | Page 9 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Oral Contribution | Page 33 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Oral Contribution | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.