ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-04 (2025-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 24 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Oral Contribution | Page 109 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 94 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 87 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Written Question- Response | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.