ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-01 (2025-04-08) | Written Question | Page 99 | |
318-16 (2025-03-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 92 | |
318-16 (2025-03-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 91 | |
318-16 (2025-03-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
318-16 (2025-03-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 89 | |
318-16 (2025-03-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
318-16 (2025-03-18) | Oral Contribution | Page 20 | |
318-16 (2025-03-18) | Oral Contribution | Page 20 | |
318-16 (2025-03-18) | Question by Private Notice – Response | Page 18 | |
318-14 (2025-03-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.