ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 76 | |
316-11 (2025-02-07) | Oral Contribution | Page 36 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 71 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 68 | |
316-11 (2025-02-07) | Oral Contribution - Core Statements | Page 36 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 74 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 69 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Question by Private Notice | Page 33 | |
316-5 (2025-01-21) | Written Question | Page 21 | |
316-5 (2025-01-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.