ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-11 (2025-11-27) | Question by Private Notice | Page 24 | |
| 323-10 (2025-11-26) | Oral Contribution | Page 17 | |
| 323-10 (2025-11-26) | Oral Contribution | Page 17 | |
| 323-10 (2025-11-26) | Question by Private Notice – Response | Page 14 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 7 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 7 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 7 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 6 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question- Response | Page 6 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question | Page 5 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.