ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 322-06 (2025-11-13) | Written Question | Page 17 | |
| 322-06 (2025-11-13) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 322-06 (2025-11-13) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 322-06 (2025-11-13) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 322-06 (2025-11-13) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 322-06 (2025-11-13) | Written Question- Response | Page 14 | |
| 322-06 (2025-11-13) | Written Question | Page 13 | |
| 322-03 (2025-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 322-03 (2025-11-10) | Notification | Page 5 | |
| 322-02 (2025-11-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.