ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.