ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-18 (2025-06-30) | Notification | Page 19 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question- Response | Page 23 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question | Page 23 | |
319-15 (2025-06-18) | Written Question- Response | Page 25 | |
319-15 (2025-06-18) | Written Question | Page 24 | |
319-15 (2025-06-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.