ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-17 (2025-12-19) | Oral Contribution | Page 10 | |
| 323-17 (2025-12-19) | Oral Contribution | Page 10 | |
| 323-17 (2025-12-19) | Question by Private Notice – Response | Page 7 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question- Response | Page 15 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question | Page 14 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.