ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 90 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.