ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-08 (2025-09-26) | Written Question- Response | Page 21 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Written Question | Page 20 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 89 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 86 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 85 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question- Response | Page 14 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.