අමාත්ය - බලශක්ති
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-13 (2025-08-21) | Written Question- Response | Page 12 | |
| 320-13 (2025-08-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 320-13 (2025-08-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question- Response | Page 22 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question- Response | Page 25 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question- Response | Page 21 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1967-03-26 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| Profession: | Engineer |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | BSc Engineering |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0718449424 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 0718449424 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය