ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-07 (2025-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question- Response | Page 7 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question | Page 6 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
317-04 (2025-02-20) | Notification | Page 5 | |
317-03 (2025-02-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
316-12 (2025-02-14) | Notification | Page 25 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.