ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 81 | |
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 85 | |
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
297-07 (2022-11-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
297-04 (2022-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
297-03 (2022-11-16) | Oral Contribution | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.