ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 147 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question | Page 83 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 119 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 132 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 85 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 123 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 139 | |
314-01 (2024-08-06) | Notification | Page 77 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 111 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 130 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.