ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-7 (2024-06-20) | Written Question | Page 32 | |
313-7 (2024-06-20) | Question by Private Notice – Response | Page 47 | |
313-7 (2024-06-20) | Notification | Page 8 | |
313-7 (2024-06-20) | Question by Private Notice | Page 46 | |
313-7 (2024-06-20) | Notification | Page 6 | |
313-7 (2024-06-20) | Written Question- Response | Page 32 | |
313-5 (2024-06-18) | Notification | Page 35 | |
313-5 (2024-06-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 108 | |
313-5 (2024-06-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 113 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 39 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.