ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
304-16 (2023-07-21) | Oral Contribution | Page 12 | |
304-16 (2023-07-21) | Oral Contribution | Page 34 | |
304-16 (2023-07-21) | Oral Contribution | Page 34 | |
304-15 (2023-07-20) | Written Question- Response | Page 14 | |
304-15 (2023-07-20) | Written Question | Page 14 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question- Response | Page 13 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question | Page 16 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question | Page 13 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question- Response | Page 15 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question | Page 14 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.