ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-06 (2025-07-24) | Question by Private Notice | Page 24 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question- Response | Page 11 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question | Page 11 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Written Question- Response | Page 31 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Written Question | Page 31 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.