පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-09 (2025-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 90 | |
| 323-8 (2025-11-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 90 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
| 323-05 (2025-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
| 322-05 (2025-11-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1977-10-21 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY |
| පශ්චාත් උපාධිය: | PGD in Strategic Management & Leadership - L7 (OTHM) MBA (READING) |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0775387081 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 0775387081 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය