පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 114 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 41 | |
| 319-08 (2025-05-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 319-02 (2025-04-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 318-17 (2025-03-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
| 318-16 (2025-03-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 318 - 15 (2025-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 38 | |
| 318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1977-10-21 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY |
| පශ්චාත් උපාධිය: | PGD in Strategic Management & Leadership - L7 (OTHM) MBA (READING) |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0775387081 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 0775387081 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය