ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 42 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 39 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 37 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 33 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Oral Contribution | Page 25 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Question by Private Notice | Page 23 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.