පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
314-02 (2024-08-07) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 55 |
314-02 (2024-08-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
313-16 (2024-07-26) | Oral Contribution - Core Statements | Page 47 | |
313-16 (2024-07-26) | Oral Contribution | Page 35 | |
313-15 (2024-07-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 62 | |
313-4 (2024-06-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 34 | |
313-4 (2024-06-07) | Written Question | Page 33 | |
313-4 (2024-06-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1974-06-05 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2013-08-08 - 2015-06-26 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No -20, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & Wattwaedara, Udubaddawa. | |
Office: | නො. 5, වත්තෙගෙදර, උඩුබද්දාව. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 032 2245455 / 037 2284690 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Hemantha Sooriyakumara | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 4754315 | |
දුරකථනය: | 032 2245455 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය