ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 326-4 (2026-04-10) | Oral Contribution | Page 22 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Oral Contribution | Page 21 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Question by Private Notice – Response | Page 19 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Question by Private Notice | Page 18 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Question by Private Notice – Response | Page 104 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 97 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 97 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 97 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 97 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Written Question- Response | Page 97 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.