ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-1 (2024-06-04) | Notification | Page 105 | |
312-12 (2024-05-22) | Notification | Page 6 | |
312-11 (2024-05-14) | Oral Contribution | Page 25 | |
312-10 (2024-05-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 | |
312-10 (2024-05-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 | |
312-7 (2024-05-08) | Prime Ministers Questions - Response | Page 14 | |
312-7 (2024-05-08) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 | Page 15 | |
312-7 (2024-05-08) | Prime Ministers Question | Page 13 | |
312-7 (2024-05-08) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 | Page 15 | |
312-7 (2024-05-08) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.