ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
312-7 (2024-05-08) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 | Page 15 | |
312-6 (2024-05-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 104 | |
312-5 (2024-04-26) | Oral Contribution | Page 8 | |
312-3 (2024-04-24) | Notification | Page 8 | |
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 | Page 31 | |
311-8 (2024-03-06) | Oral Contribution | Page 33 | |
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 | Page 32 | |
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Questions - Response | Page 30 | |
311-8 (2024-03-06) | Oral Contribution | Page 33 | |
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.