පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-13 (2025-08-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Petitions |
|
Page 8 |
| 319-18 (2025-06-30) | Adjournment Motion Type 2 | Page 61 | |
| 319-10 (2025-06-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 319-06 (2025-05-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
| 319-02 (2025-04-09) | Prime Ministers Question | Page 7 | |
| 318-19 (2025-03-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
| 318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 318-10 (2025-03-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1983-06-29 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| Profession: | Teacher |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | BSc (Physical Science) University of Kelaniya |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0332287886 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 0332234444 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය