ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-05 (2026-01-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Written Question- Response | Page 11 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Written Question | Page 11 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.