ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 77 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 74 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 65 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.