ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-08 (2025-02-25) | Written Question- Response | Page 17 | |
317-08 (2025-02-25) | Written Question | Page 17 | |
317-08 (2025-02-25) | Written Question- Response | Page 15 | |
317-08 (2025-02-25) | Written Question | Page 14 | |
317-07 (2025-02-24) | Oral Contribution | Page 20 | |
317-07 (2025-02-24) | Oral Contribution | Page 20 | |
317-07 (2025-02-24) | Oral Contribution | Page 20 | |
317-07 (2025-02-24) | Oral Contribution | Page 20 | |
317-06 (2025-02-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 93 | |
317-06 (2025-02-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 92 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.