ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Question by Private Notice – Response | Page 28 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Written Question- Response | Page 22 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.