ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.