Data collection on this topic is supported by
ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අධ්යාපන includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 42 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Question by Private Notice – Response | Page 40 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 40 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 38 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Question by Private Notice – Response | Page 36 | |
| 325-01 (2026-02-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 94 | |
| 325-01 (2026-02-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 94 | |
| 325-01 (2026-02-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 94 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.