ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question- Response | Page 32 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question | Page 31 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Notification | Page 20 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Notification | Page 20 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question- Response | Page 23 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question | Page 22 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.