ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question- Response | Page 24 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question | Page 23 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Written Question- Response | Page 11 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Written Question | Page 10 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Written Question- Response | Page 7 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Written Question | Page 6 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Notification | Page 5 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.