ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question- Response | Page 14 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question | Page 14 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 96 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 29 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 28 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 28 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.