ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 28 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question- Response | Page 27 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Written Question | Page 27 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Notification | Page 6 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Notification | Page 6 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 104 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Oral Contribution | Page 48 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Oral Contribution | Page 47 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Question by Private Notice – Response | Page 47 | |
| 320-07 (2025-07-25) | Notification | Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.