ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-14 (2024-07-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 41 | |
313-14 (2024-07-24) | Oral Contribution | Page 43 | |
313-13 (2024-07-23) | Notification | Page 31 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question | Page 14 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question | Page 8 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question- Response | Page 19 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question | Page 19 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question- Response | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.