ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 58 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 53 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 81 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 67 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 50 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.