ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 19 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 18 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 16 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 14 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 7 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.