ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
297-04 (2022-11-17) | Oral Contribution | Page 19 | |
297-04 (2022-11-17) | Question by Private Notice | Page 19 | |
296-11 (2022-10-19) | Written Question | Page 17 | |
296-11 (2022-10-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
296-11 (2022-10-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
296-11 (2022-10-19) | Written Question- Response | Page 17 | |
296-06 (2022-10-04) | Written Question- Response | Page 16 | |
296-06 (2022-10-04) | Written Question | Page 15 | |
296-03 (2022-09-22) | Question by Private Notice – Response | Page 32 | |
296-03 (2022-09-22) | Question by Private Notice | Page 30 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.