ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 77 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Oral Contribution | Page 27 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Oral Contribution | Page 26 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Oral Contribution | Page 14 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Written Question | Page 13 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Notification | Page 5 | |
| 320-13 (2025-08-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.