ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
296-03 (2022-09-22) | Question by Private Notice | Page 30 | |
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 28 | |
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 35 | |
296-03 (2022-09-22) | Question by Private Notice – Response | Page 32 | |
296-02 (2022-09-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 12 | |
296-02 (2022-09-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 11 | |
296-02 (2022-09-21) | Written Question- Response | Page 10 | |
296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.