ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
315 - 07 (2024-12-18) | Question by Private Notice | Page 37 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 32 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 32 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 32 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 31 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question- Response | Page 30 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question | Page 30 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 32 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question - Supplementary Question | Page 32 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question- Response | Page 31 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.