ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-08 (2026-01-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Oral Contribution | Page 33 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Oral Contribution | Page 33 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Question by Private Notice – Response | Page 32 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question- Response | Page 18 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question | Page 17 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.