ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
316-07 (2025-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
316-07 (2025-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
316-07 (2025-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
316-07 (2025-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
316-07 (2025-01-23) | Written Question- Response | Page 15 | |
316-07 (2025-01-23) | Written Question | Page 14 | |
316-07 (2025-01-23) | Oral Contribution | Page 13 | |
316-07 (2025-01-23) | Oral Contribution | Page 13 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Notification | Page 6 | |
316-5 (2025-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 34 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.