ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
304-16 (2023-07-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 9 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 38 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 7 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 10 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 6 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 9 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 37 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 7 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.